企业类型: 信用等级: 诚信手册类别: 企业名称: 
分值: 是否黑名单: 质量检测类别:
诚信手册编号
企业名称
基础分值
信用总分值
信用等级
黑名单
资料过期
发布日期
操作
1171600000 中山翠亨建设有限公司 100分 946.5分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1051980000 广东商勤建工集团有限公司 100分 682.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1140150000 长大市政工程(广东)有限公司 100分 618.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1001310000 中天建设集团有限公司 100分 582.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1044790000 中铁十二局集团有限公司 100分 562.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1008040000 中交路桥华南工程有限公司 100分 550.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1172480000 中山公用工程建筑有限公司 100分 545.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1172990000 中铁十二局集团华南工程有限公司 100分 521.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1008470000 广东中山建筑设计院股份有限公司 100分 488.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
1179740000 中山建总一建建设发展有限公司 100分 473.0分 A 2025-07-05 查看加分  查看扣分
首页上一页12345678910...下一页尾页  当前第1/1369页 共13690条记录 每页10条