企业类型: 信用等级: 诚信手册类别: 企业名称: 
分值: 是否黑名单: 质量检测类别:
诚信手册编号
企业名称
基础分值
信用总分值
信用等级
黑名单
资料过期
发布日期
操作
1171600000 中山翠亨建设有限公司 100分 1382.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1005290000 中山公用工程有限公司 100分 1370.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1140150000 长大市政工程(广东)有限公司 100分 1229.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1182720000 中泓(广东)实业发展有限公司 100分 854.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1172990000 中铁十二局集团华南工程有限公司 100分 832.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1088390000 晨越建设项目管理集团股份有限公司 100分 768.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1095550000 广东中正项目管理有限公司 100分 695.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1179740000 中山市建总建设有限公司 100分 663.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1000600000 广东宏泰建设有限公司 100分 657.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
1125760000 广东达华建设集团有限公司 100分 608.0分 A 2026-03-02 查看加分  查看扣分
首页上一页12345678910...下一页尾页  当前第1/1441页 共14408条记录 每页10条