企业类型: 信用等级: 诚信手册类别: 企业名称: 
分值: 是否黑名单: 质量检测类别:
诚信手册编号
企业名称
基础分值
信用总分值
信用等级
黑名单
资料过期
发布日期
操作
1171600000 中山翠亨建设有限公司 100分 1060.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1001310000 中天建设集团有限公司 100分 651.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1000600000 广东宏泰建设有限公司 100分 587.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1140150000 长大市政工程(广东)有限公司 100分 587.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1051980000 广东商勤建工集团有限公司 100分 583.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1172480000 中山公用工程建筑有限公司 100分 565.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1044790000 中铁十二局集团有限公司 100分 549.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1172990000 中铁十二局集团华南工程有限公司 100分 539.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1008040000 中交路桥华南工程有限公司 100分 494.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
1074630000 中电建筑工程(中山)有限公司 100分 453.0分 A 2025-09-17 查看加分  查看扣分
首页上一页12345678910...下一页尾页  当前第1/1398页 共13976条记录 每页10条