企业类型: 信用等级: 诚信手册类别: 企业名称: 
分值: 是否黑名单: 质量检测类别:
诚信手册编号
企业名称
基础分值
信用总分值
信用等级
黑名单
资料过期
发布日期
操作
1140150000 长大市政工程(广东)有限公司 100分 1507.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1005290000 中山公用工程有限公司 100分 1221.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1171600000 中山翠亨建设有限公司 100分 1219.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1182720000 中泓(广东)实业发展有限公司 100分 846.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1172990000 中铁十二局集团华南工程有限公司 100分 789.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1179740000 中山市建总建设有限公司 100分 663.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1000600000 广东宏泰建设有限公司 100分 649.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1172480000 中山公用工程建筑有限公司 100分 626.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1044790000 中铁十二局集团有限公司 100分 594.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
1088390000 晨越建设项目管理集团股份有限公司 100分 579.0分 A 2026-02-03 查看加分  查看扣分
首页上一页12345678910...下一页尾页  当前第1/1436页 共14354条记录 每页10条