企业类型: 信用等级: 诚信手册类别: 企业名称: 
分值: 是否黑名单: 质量检测类别:
诚信手册编号
企业名称
基础分值
信用总分值
信用等级
黑名单
资料过期
发布日期
操作
1051980000 广东商勤建工集团有限公司 100分 564.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1140150000 长大市政工程(广东)有限公司 100分 531.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1004920000 广东中山建设监理咨询有限公司 100分 512.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1074630000 中电建筑工程(中山)有限公司 100分 456.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1155570000 中山广建工程建设有限公司 100分 454.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1171600000 中山翠亨建设有限公司 100分 433.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1172990000 中铁十二局集团华南工程有限公司 100分 425.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1005290000 中山公用工程有限公司 100分 402.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1005580000 广东中泸建设集团有限公司 100分 387.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
1158680000 中铁一局集团(中山)建设工程有限公司 100分 374.0分 A 2024-03-28 查看加分  查看扣分
首页上一页12345678910...下一页尾页  当前第1/1211页 共12110条记录 每页10条