企业类型: 信用等级: 诚信手册类别: 企业名称: 
分值: 是否黑名单: 质量检测类别:
诚信手册编号
企业名称
基础分值
信用总分值
信用等级
黑名单
资料过期
发布日期
操作
1171600000 中山翠亨建设有限公司 100分 1181.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1140150000 长大市政工程(广东)有限公司 100分 825.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1179740000 中山建总一建建设发展有限公司 100分 763.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1051980000 广东商勤建工集团有限公司 100分 726.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1182720000 中泓(广东)实业发展有限公司 100分 707.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1005290000 中山公用工程有限公司 100分 694.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1053660000 广州市房屋开发建设有限公司 100分 677.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1001310000 中天建设集团有限公司 100分 585.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1044790000 中铁十二局集团有限公司 100分 550.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
1000600000 广东宏泰建设有限公司 100分 542.0分 A 2025-12-03 查看加分  查看扣分
首页上一页12345678910...下一页尾页  当前第1/1417页 共14166条记录 每页10条