不良行为 良好行为
     企业分类:   版本号:   关键字:  
版本号 序号 行为类别 执法科室 记分代码 不良行为描述 法律(法规)依据 处罚依据 分值 备注
2024 495 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-001 企业未与专职专业人员签订劳动合同,或者为专职专业人员办理的社会基本养老保险手续不齐全的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第九条、十条 5.0分/
2024 496 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-002 有关技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度的文件不齐全的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十八条 5.0分/
2024 497 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-003 工程造价咨询企业在承接各类建设项目的工程造价咨询业务时,未与委托人订立书面工程造价咨询合同的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十一条 5.0分/
2024 498 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-004 规费、税金未按有关规定执行计算的 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.1.6 5.0分
2024 499 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-005 委托人举证工程量清单存在漏项,对委托人造成重大影响的 10.0分
2024 500 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-006 工程量清单无项目特征 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第4.2.1 5.0分
2024 501 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-007 (建设工程造价文件未符合签章规定的) 《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第二十九条 5.0分
2024 502 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-008 建设工程造价文件编制的质量偏差率超过规定的 《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第二十八条 《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十九条 10.0分
2024 503 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-009 工程造价咨询企业以给予回扣方式进行不正当竞争的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十五条,《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十条 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第三十九条,《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十九条 30.0分/
2024 504 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-010 工程造价咨询企业同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十五条,《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十条 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第三十九条,《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十九条 41.0分/
2024 505 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-011 工程造价咨询企业转包承接的工程造价咨询业务的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十五条,《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十条 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第三十九条,《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十九条 30.0分/
2024 506 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-012 建设工程造价文件编制单位出具虚假建设工程造价文件的 《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十条 《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)第三十九条 41.0分/
2024 507 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-013 除法律、法规另有规定外,未经委托人书面同意,工程造价咨询企业对外提供工程造价咨询服务过程中获知的当事人的商业秘密和业务资料的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十六条 20.0分/
2024 508 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-014 对依法进行的监督检查未按时协助,拒绝或者阻挠的 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第二十九条 情况一般:10.0分,情况严重:41.0 分
2024 509 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-015 建设工程造价文件编制单位未按规定建立工程造价咨询档案的 《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095-2015)第3.4.1、3.4.2、3.4.3 5.0分/
2024 510 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-016 建设工程初设概算文件编制单位未按要求配合概算审核工作的 5.0分/
2024 511 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-017 建设工程初设概算文件审核单位无正当理由拖延概算审核工作的 5.0分/
2024 512 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-018 工程造价咨询企业未配合向建设行政主管部门提供建设工程造价咨询服务收费标准,或者隐瞒有关情况、提供虚假材料的 5.0分/
2024 513 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-019 建设工程初设概算文件审核单位未按要求向采购人提交项目经济指标分析表的 5.0分/
2024 514 业务管理 造价中心,镇区 ZJ-020 建设工程初设概算文件审核单位未按要求向采购人提交项目的概算审定金额与送审金额核增核减部分原因分析报告的 5.0分/
首页上一页12下一页尾页  转到第当前第1/2页 共28条记录 每页20条