不良行为 良好行为
     企业分类:   版本号:   关键字:  
版本号 序号 记分代码 加分内容 分值 每年封顶分值 使用有效期(年) 提供证明材料 加分说明 执行科室及联系方式
2024 1 JSG-001 国家级 工程获得国家级相关荣誉 100.0 100 3 住房和城乡建设部、国家建筑行业协会 获奖通知文件及其官网链接、荣誉证书(参考诚信平台→办理指南→建筑市场监管科良好行为加分(证明材料)样式) 1.以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效;2.奖项不划分等级的以该加分项最高分值加分。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 2 JSG-002 省级 工程获得省级相关荣誉 50.0 100 2 广东省住房和城乡建设厅、广东省建筑行业协会 获奖通知文件及其官网链接、荣誉证书(参考诚信平台→办理指南→建筑市场监管科良好行为加分(证明材料)样式) 1.以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效;3.奖项不划分等级的以该加分项最高分值加分。 建筑市场监管科 0760-88337556
2024 3 JSG-003 市级 工程获得市级相关荣誉 20.0 100 1 中山市住房和城乡建设局、中山市建筑行业协会 获奖通知文件及其官网链接、荣誉证书(参考诚信平台→办理指南→建筑市场监管科良好行为加分(证明材料)样式) 1.以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效;4.奖项不划分等级的以该加分项最高分值加分。 建筑市场监管科 0760-88337557
2024 4 JSG-004 市级 提交建筑企业廉洁自律守法承诺 5.0 1 中山市住房和城乡建设局 企业廉洁自律守法承诺书(参考诚信平台→办理指南→建筑市场监管科良好行为加分(证明材料)样式) 每个企业只能获得一次奖励加分。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 5 JSG-005 国家级 获得住房和城乡建设部表扬的 30.0 60 2 住房和城乡建设部 表扬文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 6 JSG-006 省级 获得省级建设行政主管部门表扬的 20.0 40 1 广东省住房和城乡建设厅 表扬文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337556
2024 7 JSG-007 市级 获得市级建设行政主管部门表扬的 10.0 40 1 中山市住房和城乡建设局 表扬文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337557
2024 8 JSG-008 市级 参与红十字会组织住房和城乡建设部门协办的困难帮扶捐赠10万元以下(含10万) 5.0 1 中山市住房和城乡建设局 协办的困难帮扶文件、收据或凭证 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 9 JSG-009 市级 参与红十字会组织住房和城乡建设部门协办的困难帮扶捐赠10万元至50万元以内(含50万) 10.0 1 中山市住房和城乡建设局 协办的困难帮扶文件、收据或凭证 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337556
2024 10 JSG-010 市级 参与红十字会组织住房和城乡建设部门协办的困难帮扶捐赠50万元以上 15.0 1 中山市住房和城乡建设局 协办的困难帮扶文件、收据或凭证 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337557
2024 11 JSG-011 市级 参与由市住建局组织或确认的抢险救灾工作 50.0 1 中山市住房和城乡建设局 关于抢险救灾的相关文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 12 JSG-012 市级 企业按时、按要求、如实填报建筑业统计报表(该季度结束后1个月内申报) 10.0 1 统计联网直报平台(广东)的该季度截图、营业执照(参考诚信平台→办理指南→建筑市场监管科良好行为加分(证明材料)样式) 该季度结束后1个月内提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 13 JSG-013 市级 对上一会计年度建筑业产值每1000万元 10.0 100 1 统计联网直报平台(广东)建筑业产值第4季度的截图、营业执照(参考诚信平台→办理指南→建筑市场监管科良好行为加分(证明材料)样式) 本年度一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 14 JSG-014 省级 企业参加由市住房城乡建设局组织的省职业技能竞赛 3.0 1 广东省住房城乡建设厅 代表中山市参赛证明文件、获奖通知文件及其官网链接、荣誉证书 1.以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效;2.同一获奖或表彰不重复奖励。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 15 JSG-015 市级 首次晋升为专业承包一级 50.0 2 广东省住房和城乡建设厅 资质证书、行政许可决定书或资质公示网页截图 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 16 JSG-016 省级 项目代表省参与国家保障农民工工资支付考核工作 20.0 1 中山市住房和城乡建设局、中山市人力资源和社会保障局 考核文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 17 JSG-017 市级 项目代表市参与省保障农民工工资支付考核工作 10.0 1 中山市住房和城乡建设局、中山市人力资源和社会保障局 考核文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 18 JSG-018 省级 项目参与省保障农民工工资支付考核工作受到表彰 20.0 1 中山市住房和城乡建设局、中山市人力资源和社会保障局 考核文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 19 JSG-019 国家级 项目参与国家保障农民工工资支付考核工作受到表彰 30.0 1 中山市住房城乡建设局、中山市人力资源和社会保障局 考核文件 以证明材料的落款日期为起算时间,一年内可提交加分申请,逾期视为无效。 建筑市场监管科 0760-88337555
2024 20 JSG-020 市级 纳入市建筑施工设备更新库的建筑企业按照要求开展施工设备更新工作 5.0 100 1 中山市住房和城乡建设局 更新设备清单,发票。 更新的设备不得跨年度申请加分。 建筑市场监管科 0760-88337555
首页上一页123...下一页尾页  转到第 共332条记录 每页20条