不良行为 良好行为
     企业分类:   版本号:   关键字:  
版本号 序号 记分代码 加分内容 分值 每年封顶分值 使用有效期(年) 提供证明材料 加分说明 执行科室及联系方式
2024 1 JGCZJ-001 国家级 主编国家或行业检测标准 50.0 3 国家住房和城乡建设部、国家行业协会 出版物 出版物 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 2 JGCZJ-002 国家级 参编国家或行业检测标准 30.0 3 国家住房和城乡建设部、国家行业协会 出版物 出版物 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 3 JGCZJ-003 省级 主编地方检测标准 30.0 2 广东省住房城乡建设厅、广东省行业协会 出版物 出版物 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 4 JGCZJ-004 省级 参编地方检测标准 20.0 2 广东省住房城乡建设厅、广东省行业协会 出版物 出版物 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 5 JGCZJ-005 国家级 获得国家级检测行业先进单位 50.0 2 国家住房城乡建设部、国家行业协会 获奖证书或获奖通知 获奖证书或获奖通知 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 6 JGCZJ-006 省级 获得省级检测行业先进单位 30.0 2 广东省住房城乡建设厅、广东省行业协会 获奖证书或获奖通知 获奖证书或获奖通知 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 7 JGCZJ-007 省级 获得省住房城乡建设厅通报表彰的 20.0 2 广东省住房城乡建设厅 通报表彰文件 通报表彰文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 8 JGCZJ-008 市级 获得市政府通报表彰的 15.0 1 中山市人民政府 通报表彰文件 通报表彰文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 9 JGCZJ-009 市级 获得市住房城乡建设局通报表彰的 10.0 1 中山市住房和城乡建设局 通报表彰文件 通报表彰文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 10 JGCZJ-010 市级 参加国家级或省级相关机构组织的能力验证结果为满意的 5.0 30 1 中山市住房和城乡建设局 能力验证结果证书 能力验证结果证书 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 11 JGCZJ-011 市级 积极配合主管部门当年推行的信息化工作要求,完成硬件升级、采购工作的 5.0 1 中山市住房和城乡建设局 证明文件 证明文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 12 JGCZJ-012 市级 在检测业务中采用新工艺、新技术,提高检测质量和效果的 20.0 1 中山市住房和城乡建设局 证明文件 证明文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 13 JGCZJ-013 市级 试验室取得《中山市住房和城乡建设局关于加强绿色建筑工程质量管理的通知》中要求的全部CMA检测参数 20.0 1 中山市住房和城乡建设局 证明文件 证明文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 14 JGCZJ-014 市级 参加由市住房城乡建设局组织的抢险活动 15.0 1 中山市住房和城乡建设局 证明文件 证明文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
2024 15 JGCZJ-015 市级 检测机构在我市经营本年度未受到当地建设主管部门诚信扣分、行政处罚及未出现违规违法的行为。(以一自然年计算) 10.0 1 中山市住房和城乡建设局 证明文件 证明文件 中山市建设工程质量事务中心 0760-88302307
首页上一页1下一页尾页  转到第 共15条记录 每页20条