良好行为标准
     企业分类:   版本号:    关键字:   
版本号 序号 获奖层次 嘉奖部门 奖项名称 分值 有效期(年) 备注
202212 90 国家级 中国勘察设计协会 全国优秀工程勘察设计行业奖 100.0 3 一等奖
202212 92 国家级 中国勘察设计协会 全国优秀工程勘察设计行业奖 80.0 3 二等奖
202212 94 国家级 中国勘察设计协会 全国优秀工程勘察设计行业奖 60.0 3 三等奖
202212 96 省级 省住建厅 广东省岭南特色规划与建筑设计奖(建设设计奖、园林设计奖、特色乡村民居奖) 50.0 2 金奖
202212 98 省级 省住建厅 广东省岭南特色规划与建筑设计奖(建设设计奖、园林设计奖、特色乡村民居奖) 30.0 2 银奖
202212 100 省级 省住建厅 广东省岭南特色规划与建筑设计奖(建设设计奖、园林设计奖、特色乡村民居奖) 20.0 2 铜奖
202212 102 省级 省工程勘察设计行业协会 广东省优秀工程勘察设计奖 50.0 2 一等奖
202212 104 省级 省工程勘察设计行业协会 广东省优秀工程勘察设计奖 30.0 2 二等奖
202212 106 省级 省工程勘察设计行业协会 广东省优秀工程勘察设计奖 20.0 2 三等奖
202212 108 省级 省建筑业协会 广东优秀建筑装饰工程奖(设计类) 50.0 2 一等奖
202212 110 省级 省建筑业协会 广东优秀建筑装饰工程奖(设计类) 30.0 2 二等奖
202212 112 省级 省建筑业协会 广东优秀建筑装饰工程奖(设计类) 20.0 2 三等奖
202212 114 市级 市工程勘察设计行业协会 中山市优秀勘察设计奖 20.0 1 一等奖
202212 116 市级 市工程勘察设计行业协会 中山市优秀勘察设计奖 10.0 1 二等奖
202212 118 市级 市工程勘察设计行业协会 中山市优秀勘察设计奖 5.0 1 三等奖
202212 120 市级 省住建厅 首次晋升为工程设计专业资质甲级的 50.0 2
202212 122 市级 对上一会计年度在中山市内依法纳税总额(包括企业所得税、增值税及其附加税费)为基数,年度增长量每100万元 10.0 1
202212 124 省级 住房和城乡建设管理部门或者经住房和城乡建设管理部门认定的绿色建筑评价机构 获得绿色建筑标识 2.0 1 一星级
202212 126 省级 住房和城乡建设管理部门或者经住房和城乡建设管理部门认定的绿色建筑评价机构 获得绿色建筑标识 10.0 1 二星级
202212 128 省级 住房和城乡建设管理部门或者经住房和城乡建设管理部门认定的绿色建筑评价机构 获得绿色建筑标识 30.0 1 三星级
首页上一页123下一页尾页  转到第 共46条记录 每页20条