良好行为标准
     企业分类:   版本号:    关键字:   
版本号 序号 获奖层次 嘉奖部门 奖项名称 分值 有效期(年) 备注
2021 44 市级 市住建局 项目经理每月带班生产出勤率达到出勤标准 1.0 1 系统自动计算
2021 45 市级 市住建局 项目安全员、施工员每月带班生产出勤率达到出勤标准 0.5 1 系统自动计算
2021 46 市级 市住建局 项目质量员、材料员、资料员、劳资专管员每月带班生产出勤率达到出勤标准 0.5 1 系统自动计算
202212 1 市级 地级市人民政府 在中山市辖区内的工程为依托取得市级科学技术成果奖励 20.0 1
202212 2 省级 设奖机构经科技部门备案的省级学会、协会 在中山市辖区内的工程为依托取得省、部级科学技术成果奖励 50.0 2
202212 3 国家级 住建部或设奖机构经科技部门备案的国家一级学会、协会 在中山市辖区内的工程为依托取得国家级科学技术成果奖励 100.0 3
202212 4 市级 市住建局 协会或企业委派相关人员担任专家参与并完成由市住建局组织的检查工作 0.5 1 0.5/人次(此加分项每年封顶20分)
202212 5 市级 市住建局或市行业协会 在中山辖区内的工程取得市级相关荣誉 20.0 1 20(等级奖项:一等奖20分 二等奖10分 三等奖5分)
202212 6 省级 省住建厅或省行业协会 在中山辖区内的工程取得省级相关荣誉 50.0 2 50(省级分等级奖项:一等奖50分 二等奖40分 三等奖30分)
202212 7 国家级 住建部或部行业协会 在中山辖区内的工程取得国家级相关荣誉 100.0 3 100(国家分等级奖项:一等奖100分 二等奖80分 三等奖60分)
202212 8 市级 市住建局 由住建局或其他市直部门组织的,派出救援队伍参与外市或本市抢险救灾 50.0 1
202212 9 市级 市住建局 参与红十字会组织住建部门协办的困难帮扶,捐赠10万元以下(含10万) 5.0 1
202212 10 市级 市住建局 参与红十字会组织住建部门协办的困难帮扶,捐赠10万元至50万元以内(含50万) 10.0 1
202212 11 市级 市住建局 参与红十字会组织住建部门协办的困难帮扶,捐赠50万元以上 15.0 1
202212 12 市级 提交建筑企业廉洁自律守法承诺 5.0 1
202212 13 市级 市税务部门 企业上年度在中山市内依法缴纳所得税、增值税及附加税费累计总额 2.0 1 纳税每满100万加2分
202212 14 市级 企业按时、按要求、如实填报建筑业统计报表(该季度结束后1个月内申报) 10.0 1
202212 15 市级 省住建厅、市住建局 企业参加由市住建局组织的省职业技能竞赛 3.0 1 代表中山市参赛的3分/人;代表中山市参赛且获省优秀表彰的5分/人;代表中山市参赛且获“广东省技术能手”称号的10分/人
202212 16 市级 市住建局 在市住建局组织的建筑施工安全季度大检查、专项大检查中因建筑施工安全管理工作获通报表扬 5.0 1
202212 17 市级 市住建局 派出专家协助开展市住建局组织的建筑施工安全季度大检查、专项大检查 3.0 1 派出1-2人,加3分;派出3人或以上,每增加1人加1分,最高加10分
首页上一页123...下一页尾页  转到第 共63条记录 每页20条